○豊頃町日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月28日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊頃町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第22号)第3条第1項に規定する町内に居住する重度障害者及び重度障害児(以下「重度障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付及び貸与(以下「給付等」という。)する豊頃町日常生活用具給付等事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(用具の種目及び対象者)
第2条 給付等の対象となる用具及び対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により同法の給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられるものは、この限りでない。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に規定する重度障害者等で、かつ、所得税非課税世帯に属する者とする。
(給付等の申請)
第3条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付等申請書(別記様式第1号)を、町長に提出するものとする。
3 町長は、用具の給付等を行わない決定をしたときは、申請者に対し、却下決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(用具の給付等)
第5条 用具の給付を受ける場合は、当該用具の販売業者等(以下「業者等」という。)に給付券を提出して給付を受けるものとする。
2 用具の貸与を受ける場合は、町長と貸借契約を締結して、用具の貸与を受けるものとする。
(費用の負担)
第6条 用具の給付等を受けた者又はその者を扶養する者(以下「受給者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を負担し業者等に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により負担すべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(用具の管理)
第7条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に違反して使用してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第8条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付等台帳(別記様式第6号)を整備するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月9日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第28号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条及び第6条関係)
(単位:円)
種目 | 品目 | 対象要件 | 基準額 |
訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害(2級以上)及び難病患者等で寝たきりの状態にあるもの | 154,000 |
特殊マット | 19,600 | ||
体位変換器 | 15,000 | ||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害(2級以上)及び難病患者等で自力の排尿ができないもの | 67,000 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害(2級以上) | 82,400 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害(2級以上)及び難病患者等で下肢又は体幹に障害があるもの | 159,000 | |
訓練いす | 33,100 | ||
訓練用ベッド | 159,200 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害及び難病患者等で入浴に介護を要するもの | 90,000 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害(2級以上)及び難病患者等で常時介護を要するもの | 4,450 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | 12,160 | |
T字状・棒状のつえ | 3,000 | ||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害及び難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のあるもの | 60,000 | |
特殊便器 | 上肢機能障害(2級以上)及び難病患者等で上肢に障害のあるもの | 151,200 | |
火災警報器 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難(2級以上) | 15,500 | |
自動消火器 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難(2級以上)及び難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯で火災発生の感知・避難が困難なもの | 28,700 | |
電磁調理器 | 視覚障害(2級以上) | 41,000 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害(2級以上) | 87,400 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 腎臓機能障害等(3級以上) | 51,500 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害等(3級以上)及び難病患者等で呼吸器機能に障害のあるもの | 36,000 | |
電気式たん吸引器 | 56,400 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法 | 17,000 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害(2級以上) | 9,000 | |
盲人用体重計 | 18,000 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要なもの | 157,500 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害 | 98,800 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害又は視覚障害(2級以上) | 118,500 | |
点字ディスプレイ | 盲ろう、視覚障害(2級以上) | 383,500 | |
点字器 | 視覚障害(2級以上) | 10,400 | |
点字タイプライター | 63,100 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 89,800 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 115,000 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | ||
盲人用時計 | 13,300 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害 | 71,000 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | ||
人工喉頭 | 喉頭摘出 | 70,100 | |
福祉電話(貸与) | 聴覚障害又は外出困難(2級以上) | ||
ファックス(貸与) | 聴覚・音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難(3級以上) | ||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害 | 1,030,000 | |
点字図書 | |||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(蓄便袋) 〃 (蓄尿袋) 紙おむつ等 収尿器 | ストーマ造設 高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難高度の排尿機能障害 | 8,858 |
11,639 | |||
12,360 | |||
8,500 | |||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変(3級以上)及び難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のあるもの | 200,000 |
※ 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。