○豊頃町協働のまちづくり地域提案支援事業交付金交付要綱
平成20年3月12日
訓令第4号
注 令和7年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、住民と行政の双方がお互いを尊重し、協力しながら協働のまちづくりを推進するため、住民が自ら実践する協働のまちづくりの活動に対し、行政がその支援をすることにより、住民自治の活性化を図ることを目的とする。
(対象事業等)
第2条 対象事業は、別表に掲げる非営利かつ公共性が高い協働のまちづくり地域提案支援事業(以下「事業」という。)とし、町内行政区(連合行政区を含む。)又は地域づくり協議会(以下「行政区等」という。)が実施する事業とする。ただし、その他の事業実施主体について、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 町長は、必要に応じ町内行政区等に対し、職員等を派遣し支援することができる。
(事業の承認申請)
第4条 行政区等は、事業を実施しようとする日の前日までに、協働のまちづくり地域提案支援事業承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業の変更申請)
第6条 事業承認を受けた行政区等は、事業の実施に際し大幅な変更が生じる場合は、協働のまちづくり地域提案支援事業変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業の実績報告)
第7条 事業の承認を受けた行政区等は、事業が完了したときは速やかに、協働のまちづくり地域提案支援事業実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(事業承認の取消し等)
第9条 町長は、事業の承認を受けた行政区等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該事業の承認を取消し、交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(2) この要綱その他法令に違反したとき。
(1) 生活道路確保事業
(2) 幹線林道清掃事業
(3) 町道支障木除去事業
(4) 幹線排水等清掃事業
(5) 普通河川清掃事業
(6) 地域提案事業
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日要綱第9号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日訓令第19号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月10日告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月30日告示第23号)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条及び第3条関係)
(令7告示23・一部改正)
事業区分 | 事業細目 | 事業内容 | 交付金交付基準 | |||
交付対象 | 交付率等 | 限度額 | 備考 | |||
地域福祉事業 | 福祉除雪事業 | 老人・障害者及び幼児、小中学生のみで構成されている世帯の除雪活動 | 1世帯当り(1シーズン) | 定額 | 市街地域 10,000円 その他地域 15,000円 | 老人:65歳以上 障害者:1・2級以上又はこれに準ずる者 |
敬老事業 | 老人の長寿を祝い、交流する会を催す活動 | 事務費 | 定額 | 10,000円 | 老人:70歳以上 | |
参加者1人当 | 800円 | |||||
地域保健事業 | 健康づくり事業 | 生活習慣病等の予防啓蒙、講座等の開催活動 | 事務費 | 定額 | 10,000円 |
|
事業費 | 年 40,000円 (1回10,000円) | |||||
地域防災事業 | 災害時避難マニュアル作成・啓発事業 | 災害時の避難弱者対策等マニュアル作成及び啓発活動 | 策定事務費 | 定額 | 20,000円 |
|
1世帯当り(計画エリア内) | 100円 | |||||
見直し事務費 | 10,000円 | |||||
防災訓練事業 | 防災訓練の実施活動(防災マニュアル策定地域に限る) | 50世帯未満 | 定額 | 10,000円 | 計画エリア内世帯数 | |
100世帯未満 | 20,000円 | |||||
100世帯以上 | 30,000円 | |||||
地域道路管理事業 | 生活道路確保事業 | 歩道橋の管理及び連絡路の草刈 | 歩道橋除排(1シーズン) | 定額 | 20,000円 |
|
連絡路草刈(1回当り) | 10m2 | 刈払機 50円 | (年3回) | |||
地域環境美化活動 | 公園管理清掃事業 | 小公園の美化清掃及び施設点検活動 | 施設点検費 | 定額 | トイレ有 8,000円 | (し尿汲取含む) |
トイレ無 3,000円 |
| |||||
清掃・草刈(1回当り) | 10m2 | 刈払機 50円 | (年4回) | |||
自走機 20円 | ||||||
町有地清掃事業 | 小規模町有地の清掃草刈活動 | 清掃・草刈(1回当り) | 10m2 | 刈払機 50円 | (年3回) | |
自走機 20円 | ||||||
町道清掃事業 | 主要町道の清掃草刈活動 | 清掃・草刈(1回当り) | 10m2 | 刈払機 50円 | (年2回) | |
自走機 20円 | ||||||
幹線林道清掃事業 | 主要林道の清掃草刈活動 | 清掃・草刈 | 10m2 | 刈払機 50円 | (年1回) | |
自走機 20円 | ||||||
町道支障木除去事業 | 町道側帯に繁茂する交通支障木除去活動 | 支障木除去 | 10m2 | 500円 |
| |
幹線排水等清掃事業 | 幹線排水の維持管理活動 | 野焼き清掃 | 10m2 | 40円 | 機械借上含む | |
草刈清掃 | 50円 | |||||
普通河川清掃事業 | 河川敷地に繁茂する雑立木除去活動 | 雑立木除去 | 10m2 | 500円 |
| |
花いっぱい事業 | 街路の美化活動 | 花苗・肥料等原材料費 | 1/1 | 50,000円 | 私有地を除く | |
機械借上げ | 定額 | 10,000円 | ||||
集会施設の美化活動 | 原材料等 | 限度 | 30,000円 | |||
地域交流事業 | 地域体育厚生事業 | 地域運動会の開催 | 年度内1回 | 限度 | 15,000円 | 年度内各1回のみ交付金対象とする |
地域イベント事業 | コミセンまつり等 | 年度内1回 | 限度 | 20,000円 | ||
特認事業 | 地域提案事業 | 地域の諸課題解決のため地域が提案する諸活動 | 町長が必要と判断した費用 | 150,000円 | *事務担当課(総務政策課)にお問い合わせください。 | |
※ただし、町長は交付限度額について、事業規模など特に必要と認めた場合は適正な限度額を定めることができる。




