本文
選挙当日(7月20日)に投票所無料巡回バスを運行します
選挙当日(7月20日)に投票所無料巡回バスを運行します
令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙において、各地区から投票所へ午前と午後1便ずつ無料巡回バスを運行します。路線上なら、どこでも乗り降りできますので、バスが来たら手を挙げてください。
帰りは投票を終え次第お送りいたします。
※運行路線と時刻は下記「運行時刻表」および「路線図」をご覧ください。
※時刻は目安です。天候、交通事情により多少前後する可能性があります。
※ご自分の投票区は送付される投票入場券に記載されています。
第1投票区 える夢館行き(旅来方面)
番号 | 路線 | 午前の便 | 午後の便 |
---|---|---|---|
1 | 旅来酪農センター | 8:30 | 14:00 |
2 | 安骨 | 8:35 | 14:05 |
3 | 背負 | 8:40 | 14:10 |
4 | 福祉センター | 8:45 | 14:15 |
5 | える夢館 | 8:48 | 14:18 |
第1投票区 える夢館行き(牛首別方面)
番号 | 路線 | 午前の便 | 午後の便 |
---|---|---|---|
1 | ハセベボデー | 9:25 | 14:55 |
2 | 牛首別会館 | 9:28 | 14:58 |
3 | 木幡(豊)宅前 | 9:36 | 15:06 |
4 | 末広近隣センター | 9:41 | 15:11 |
5 | える夢館 | 9:50 | 15:20 |
第1投票区 える夢館行き(礼作別方面)
番号 | 路線 | 午前の便 | 午後の便 |
---|---|---|---|
1 | 下農野牛会館 | 10:30 | 16:00 |
2 | 保栄橋 | 10:35 | 16:05 |
3 | 豊頃中央農場 | 10:38 | 16:08 |
4 | 礼作別研修センター | 10:40 | 16:10 |
5 | える夢館 | 10:47 | 16:17 |
第2投票区 二宮構造改善センター行き
番号 | 路線 | 午前の便 | 午後の便 |
---|---|---|---|
1 | 国道336号交差点(湧洞) | 10:00 | 14:30 |
2 | 二宮東渡部宅 | 10:15 | 14:45 |
3 | 小川入口 | 10:21 | 14:51 |
4 | 二宮構造改善センター | 10:27 | 14:57 |
第3投票区 統内生活センター行き
番号 | 路線 | 午前の便 | 午後の便 |
---|---|---|---|
1 | 門牧場 | 11:30 | 17:00 |
2 | 統内農作業管理休養施設 | 11:33 | 17:03 |
3 | 統内生活センター | 11:37 | 17:07 |
4 | 平和近隣センター | 12:15 | 17:45 |
5 | 統内生活センター | 12:25 | 17:55 |
第4投票区 十弗農業センター行き
番号 | 路線 | 午前の便 | 午後の便 |
---|---|---|---|
1 | 種川宅前 | 10:45 | 16:15 |
2 | 小関宅入口 | 10:48 | 16:18 |
3 | 中川宅入口 | 10:50 | 16:20 |
4 | 大沼宅前 | 10:52 | 16:22 |
5 | 宝田(博)宅前 | 10:57 | 16:27 |
6 | 十弗農業センター | 11:02 | 16:32 |
7 | 吉村(和)宅入口 | 11:35 | 17:05 |
8 | 美馬宅前 | 11:36 | 17:06 |
9 | 紺野宅前 | 11:38 | 17:08 |
10 | 川口(修)宅前 | 11:41 | 17:11 |
11 | 十弗農業センター | 11:45 | 17:15 |
第5投票区 豊頃コミセン行き(豊頃方面)
番号 | 路線 | 午前の便 | 午後の便 |
---|---|---|---|
1 | 豊頃コミセン発 | 8:30 | 14:00 |
2 | 内藤宅入口 | 8:33 | 14:03 |
3 | 山手線入口 | 8:35 | 14:05 |
4 | 高木宅前 | 8:36 | 14:06 |
5 | 加島宅前 | 8:40 | 14:10 |
6 | 豊頃農作業管理休養施設 | 8:44 | 14:14 |
7 | 豊頃コミセン着 | 8:48 | 14:18 |
第5投票区 豊頃コミセン行き(幌岡・佐々田町方面)
番号 | 路線 | 午前の便 | 午後の便 |
---|---|---|---|
1 | 豊頃コミセン発 | 9:30 | 15:00 |
2 | 岡崎宅前 | 9:40 | 15:10 |
3 | 鹿取宅前 | 9:42 | 15:12 |
4 | 川西重機前 | 9:47 | 15:17 |
5 | 豊頃駐在所前 | 9:49 | 15:19 |
6 | 豊頃コミセン着 | 9:51 | 15:21 |
7 | 藤田宅前 | 10:25 | 15:55 |
8 | 高野宅前 | 10:27 | 15:57 |
9 | 豊頃コミセン着 | 10:29 | 15:59 |
第6投票区 中央区コミセン行き
番号 | 路線 | 午前の便 | 午後の便 |
---|---|---|---|
1 | 辻上宅前 | 12:10 | 17:40 |
2 | 按田(吉)宅前 | 12:12 | 17:42 |
3 | 内藤宅前 | 12:15 | 17:45 |
4 | 中央一区公営住宅前 | 12:16 | 17:46 |
5 | 中央区コミセン | 12:18 | 17:48 |
6 | 堀田宅前 | 12:20 | 17:50 |
7 | 中央区コミセン | 12:22 | 17:52 |
第7投票区 大津コミセン行き
番号 | 路線 | 午前の便 | 午後の便 |
---|---|---|---|
1 | ワッカリベツ浄水場 | 9:00 | 13:30 |
2 | 国道336号交差点(長節) | 9:03 | 13:33 |
3 | きいちゃん食堂 | 9:13 | 13:43 |
4 | 港町公住 | 9:14 | 13:44 |
5 | 大津コミセン | 9:16 | 13:46 |
6 | 元町 | 9:18 | 13:48 |
7 | 幸町 | 9:20 | 13:50 |
8 | 大津コミセン | 9:22 | 13:52 |
各投票区の路線図はこちら
第1投票区-える夢館行き(牛首別方面) [PDFファイル/315KB]
第1投票区-える夢館行き(旅来方面).pdf [PDFファイル/223KB]
第1投票区-える夢館行き(礼作別方面) [PDFファイル/312KB]
第2投票区-二宮構造改善センター行き [PDFファイル/250KB]
第3投票区-統内生活センター行き [PDFファイル/281KB]
第4投票区-十弗農業センター行き [PDFファイル/269KB]
第5投票区-豊頃コミセン行き(豊頃方面) [PDFファイル/837KB]
第5投票区-豊頃コミセン行き(幌岡・佐々田町方面) [PDFファイル/997KB]
第6投票区-中央区コミセン行き [PDFファイル/371KB]
第7投票区-大津コミセン行き [PDFファイル/332KB]
お問い合わせ
豊頃町選挙管理委員会(豊頃町役場内) TEL 015-574-2211